พารามิเตอร์วิทยุ
ความถี่: FM: 76.0mhz - 108.0mhz /AM: 522KHZ-1620KhzFM
ภูมิภาค: เอเชีย ยุโรป รัสเซีย อเมริกา 1 อเมริกา 2 ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รูปแบบ: ดีวีดี/DIVX/MP4 / MP3 / MP2 / VCD
โมเด็ม: OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK
กำลังคลื่นวิทยุ: 15dBM
อุณหภูมิในการทำงาน: -30~80℃
อุณหภูมิจำกัด: -35~85℃
ระบบ: Android 9.0P
หน่วยประมวลผล: Core: 4+4 ความถี่: 2.5ghz
หน่วยความจำ: 4GB DDR4
พื้นที่เก็บข้อมูล: 64 gb
DSP: 36 คลื่นความถี่
4 ก.: MT6177
กล้อง 360 องศา: รองรับ
ความละเอียด: 1024 x 600, 1280 x 480, 768 x 1024, 800 x 1280, 1280 x 720, สูงสุด 1920 x 1080 full HD
วิทยุ: FM1; เอฟเอ็ม2; FM3; AM1; AM2
ระบบนำทางด้วยดาวเทียม: MT6631 GPS+ Beidou /Glonass/ Galileo
จอแสดงผลคริสตัลเหลว: มัลติทัช
ระบบ | แอนดรอยด์ 9.0P |
โปรเซสเซอร์ | คอร์, 4+4 ความถี่, 2.5GHz |
หน่วยความจำ | 4GB DDR4 |
พื้นที่จัดเก็บ | 64 กิกะไบต์ |
สพป | 36 คลื่นความถี่ |
4 ก | MT6177 |
กล้อง 360 องศา | ได้รับการสนับสนุน |
ปณิธาน | 1024 x 600, 1280 x 480, 768 x 1024, 800 x 1280, 1280 x 720, สูงสุด 1920 x 1080 full HD |
วิทยุ | เอฟเอ็ม1; เอฟเอ็ม2; FM3; AM1; AM2 |
ระบบนำทางด้วยดาวเทียม | MT6631 GPS+ เป่ยโต่ว /Glonass/ กาลิเลโอ |
จอแสดงผลคริสตัลเหลว | ระบบหลายสัมผัส |
ชิปไดรเวอร์ TFT | AC8257 |
เพาเวอร์แอมป์ | ST TDA7850 |
วิทยุไอซี | NXP6856 |
ระดับเอาต์พุต | 4*50W (เอาต์พุต MOSFET) |
บี.ที | MT6631 BT5.0 |
ความละเอียดของวิดีโอ | 1920*1080 |
ไวไฟ | ในตัว |
เครื่องบันทึกภาพ | สนับสนุน |
อินพุตวิดีโอ | กล้องหน้า AUX |
อินพุตเสียง | aux-L; Aux-r (ซ้ายขวา 2 ช่อง) |
เอาต์พุตวิดีโอ | บอร์ดเอาต์พุตวิดีโอเสริม |
เอาต์พุตเสียง | หน้าซ้าย, หลังซ้าย, หน้าขวา, หลังขวา และลำโพงเสียงต่ำพิเศษ (5 แชนเนล) |
ช่องเสียบ USB | USB1; USB2 |
การขยาย USB | ฮาร์ดดิสก์ 2TB |
USB ประเภท USB | |
ความถี่ | 2.4กิกะเฮิรตซ์ |
เอส.ดี | รองรับ USB เป็น SD |
พารามิเตอร์มัลติมีเดีย | |
รูปแบบเสียง | MP3, WMA, AAC, RM, FALC ฯลฯ MP3, WMA, AAC, RM, FALC |
รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1, RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, SparK, VP8, AVS สตรีม |
รูปแบบ | JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG |
พารามิเตอร์วิทยุ | |
ความถี่ | FM.76.0mhz - 108.0mhz /AM,522KHZ-1620KhzFM |
ภาค | เอเชีย, ยุโรป, รัสเซีย, อเมริกา 1, อเมริกา 2, ญี่ปุ่น, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
รูปแบบ | ดีวีดี/DIVX/MP4 / MP3 / MP2 / VCD |
โมเด็ม | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK |
พลังงาน Rf | 15dBM |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30~80℃ |
จำกัด อุณหภูมิ | -35~85℃ |
CONTACT US
Get In Touch With Us
The first thing we do is meeting with our clients and talk through their goals on a future project.
During this meeting, feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.